Rolle- og tenantmatrise¶
Dette dokumentet er laget som kort kildegrunnlag for opplæring, NotebookLM og kontroll av rettigheter.
Tenant-regler¶
| OmrĂĄde | Regel |
|---|---|
| Ski Golfklubb | clubId=73 |
| Demo Golfklubb | clubId=999 |
| Ski URL | https://golfbil-skigk.web.app/ viser bare Ski |
| Demo URL | https://golfbil-demo.web.app/ viser bare Demo |
| Universell portal | https://golfbil.web.app/ viser dropdown med aktive klubber |
| Admin | /admin/ finnes pĂĄ alle URL-er |
| Klubbspesifikke data | Skal alltid filtreres pĂĄ valgt clubId |
ALLE |
Kun view-only for AppOwner/owner |
Rolleoversikt¶
| Rolle | Hovedbruk | Dataomfang | Kan skrive? |
|---|---|---|---|
| Kunde/User | Egen booking i kundeportal | Valgt klubb | Bare egen bookingflyt |
| ProShop | Daglig drift | Egen klubb | Ja, innen daglige oppgaver |
| ClubAdmin | Klubbadministrasjon | Egen klubb | Ja, innen egen klubb og tillatte roller |
| AppOwner/owner | Overordnet drift | Alle klubber | Ja, men bare nĂĄr konkret klubb er valgt |
Rettighetsmatrise¶
| Funksjon | Kunde | ProShop | ClubAdmin | AppOwner |
|---|---|---|---|---|
| Velge klubb i kundeportal | Ja | Nei | Nei | Nei |
| Opprette kundebooking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opprette intern bruk | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Frigi aktiv/fremtidig reservasjon | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Permanent slette historikk | Nei | Nei | Begrenset/ikke normaldrift | Begrenset/ikke normaldrift |
| Endre aktiv/kommende kundebooking | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Se kunder | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Redigere kundens telefon/e-post | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Slette kunder | Nei | Nei | Etter klubbens rutine | Ja, nĂĄr konkret klubb er valgt |
| Endre medlemsnummer | Nei | Nei | Bare særskilt datarydding | Bare særskilt datarydding |
| Se golfbiler | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Legge til/slette golfbil | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Aktivitet | Nei | Nei | Egen klubb | Valgt klubb eller ALLE view-only |
| Rapporter | Nei | Nei | Egen klubb | Valgt klubb eller ALLE view-only |
| Tilganger | Nei | Nei | Underordnede roller i egen klubb | Roller og klubber etter systemeieransvar |
| Klubber | Nei | Nei | Nei | Ja |
ALLE |
Nei | Nei | Nei | Ja, kun view-only |
Rollehierarki i Tilganger¶
- ClubAdmin skal bare administrere brukere i egen klubb.
- ClubAdmin skal ikke kunne redigere AppOwner/owner.
- AppOwner kan se overordnede rader, men rader utenfor tillatte target-roller vises som kun visning.
- Eksisterende e-post skal oppdateres med ny rolle i stedet for ĂĄ opprette duplikat.
- Brukere mĂĄ knyttes til riktig klubb/tenant nĂĄr tilgang gis.
- Etter rolleendring kan brukeren måtte logge ut og inn igjen før ny rolle vises.
Bookingregler¶
| Bookingtype | Tid | Pris | Kunde kreves | Blokkerer bil | Ladetid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundebooking 9 hull | Starttid + standard varighet | 280 kr / 200 kr legeattest | Ja | Ja | Ja |
| Kundebooking 18 hull | Starttid + standard varighet | 450 kr / 325 kr legeattest | Ja | Ja | Ja |
| Intern bruk | Fra kl. til kl. | 0 kr | Nei | Ja | Ja |
Intern bruk skal ha beskrivelse i feltet Beskriv bruken. Ansvarlig er valgfritt.
Ladetid for intern bruk beregnes som ca. 20 minutter per pĂĄbegynte 2 timer.
NĂĄr kan ProShop endre booking?¶
ProShop kan endre aktive eller kommende kundebookinger for egen klubb nĂĄr kunden:
- Bytter fra 18 hull til 9 hull.
- Bytter fra 9 hull til 18 hull.
- Har legeattest som ble glemt ved booking.
- Ikke lenger skal ha legeattestpris.
ProShop skal ikke bruke denne enkle endringen pĂĄ:
- Historiske bookinger.
- Kansellerte/frigitte bookinger.
- Intern bruk.
- Flytting til en annen bil eller annen dato hvis det krever ny tilgjengelighetssjekk utover valgt flyt.
Bilstatus og tilgjengelighet¶
| Status | Bookbar? | Kommentar |
|---|---|---|
| Tilgjengelig | Ja | Hvis tidsrom og ladetid er ledig |
| Utleid | Nei | Blokkert av aktiv reservasjon |
| Service | Nei | Brukes ved midlertidig feil/vedlikehold |
| Deaktivert | Nei | Skal ikke brukes i booking |
| Retired | Nei | Bilen er tatt ut av drift |
Hvis en bil ikke skal brukes midlertidig, sett den i Service eller Deaktivert. Sletting skal bare brukes nĂĄr bilen ikke har aktiv eller fremtidig reservasjon.
Rapportstatus¶
Rapportmodulen er under videreutvikling. Planlagt funksjonalitet:
- Detaljerte inntektsrapporter.
- Bookingmønstre og trender.
- Bilutnyttelse og vedlikehold.
- Eksport til CSV/PDF.
- Automatiske rapporter pĂĄ e-post.
Tilgang til rapporter er tenant-scopet: ClubAdmin ser egen klubb, AppOwner ser valgt klubb eller ALLE view-only.